Kosten-
ÜBERSICHT
Kosten-
ÜBERSICHT
Kosten
Gerne erläutern wir Ihnen persönlich die Kostenübersicht
für die vollstationäre Unterbringung im Luisenstift.
Kosten der VOLLSTATIONÄREN UNTERBRINGUNG
im Luisenstift im Einzelzimmer
| Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 53,67 € | 68,81 € | 85,70 € | 103,32 € | 111,25 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Unterkunft und Verpflegung (21,31 € + 16,41 €) | 37,72 € | 37,72 € | 37,72 € | 37,72 € | 37,72 € |
| Investive Kosten | 46,18 € | 46,18 € | 46,18 € | 46,18 € | 46,18 € |
| Gesamtkosten pro Tag | 143,25 € | 158,39 € | 175,28 € | 192,90 € | 200,83 € |
| Gesamtkosten pro Monat (Mittelwert 30,42 Tage) | 4.357,67 € | 4.818,22 € | 5.332,02 € | 5.868,02 € | 6.109,25 € |
| Anteil Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| verbleibende Restkosten | 4.226,67 € | 4.013,22 € | 4.013,02 € | 4.013,02 € | 4.013,25 € |
| Pflegewohngeld (Höchstbetrag) | 0,00 € | 1.404,80 € | 1.404,80 € | 1.404,80 € | 1.404,80 € |
| Durchschnittskosten pro Monat | 4.226,67 € | 2.608,43 € | 2.608,22 € | 2.608,22 € | 2.608,45 € |
ab 01.02.2026
Kosten der KURZZEITPFLEGE
im Luisenstift im Einzelzimmer
| Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Tage bei vollständigem Budget | 24 / 22 | 19 / 18 | 16 / 15 | 15 / 14 |
| Pflegekosten inkl. AU | 74,49 € | 91,38 € | 109,00 € | 116,93 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 37,72 € | 37,72 € | 37,72 € | 37,72 € |
| Investive Kosten | 46,18 € | 46,18 € | 46,18 € | 46,18 € |
| Gesamtkosten (im Einzelzimmer) | 158,39 € | 175,28 € | 192,90 € | 200,83 € |
| Anteil Pflegekasse | 74,49 € | 91,38 € | 109,00 € | 116,93 € |
| Eigenanteil | 37,22 € | 37,22 € | 37,22 € | 37,22 € |
alle Angaben pro Tag
ab 01.02.2026